<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: Salad Bar!</title>
	<atom:link href="http://theglobalguy.com/world-travels/antarctica/salad-bar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theglobalguy.com/world-travels/antarctica/salad-bar</link>
	<description>Henry Malmgren&#039;s escapades around the globe.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 04:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Photographie und Webdesign &#187; Blog Archive &#187; Geo Blogmap</title>
		<link>http://theglobalguy.com/world-travels/antarctica/salad-bar/comment-page-1#comment-885</link>
		<dc:creator>Photographie und Webdesign &#187; Blog Archive &#187; Geo Blogmap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 12:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theglobalguy.com/antarctica-2004/salad-bar/#comment-885</guid>
		<description>[...] Location Enhancer Plugin Auch mit diesem Plugin lassen sich Beitr&#228;gen Koordinaten zuweisen. Nach dem Einbau wird automatisch eine Karte mit den entsprechenden Koordinaten angezeigt. Bei TheGlobalGuy.com kann man das Plugin in Aktion sehen (mit der Maus &#252;ber South Pole, Antarctica fahren). Es gibt verschiedene Verionen des Plugins, wo sich die herunterladen lassen steht hier. Der Einbau ist allerdings nicht ganz unproblematisch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Location Enhancer Plugin Auch mit diesem Plugin lassen sich Beitr&#228;gen Koordinaten zuweisen. Nach dem Einbau wird automatisch eine Karte mit den entsprechenden Koordinaten angezeigt. Bei TheGlobalGuy.com kann man das Plugin in Aktion sehen (mit der Maus &#252;ber South Pole, Antarctica fahren). Es gibt verschiedene Verionen des Plugins, wo sich die herunterladen lassen steht hier. Der Einbau ist allerdings nicht ganz unproblematisch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: </title>
		<link>http://theglobalguy.com/world-travels/antarctica/salad-bar/comment-page-1#comment-424</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2005 22:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theglobalguy.com/antarctica-2004/salad-bar/#comment-424</guid>
		<description>hallo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wood</title>
		<link>http://theglobalguy.com/world-travels/antarctica/salad-bar/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Wood</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 20:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theglobalguy.com/antarctica-2004/salad-bar/#comment-15</guid>
		<description>So, uh, you get to grow whatever you want in there?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, uh, you get to grow whatever you want in there?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

